上虞风机
位于: 首页 > 产品展示
产品展示
 高效节能蒸发式冷凝器  AL蒸发式冷凝器
 
高效节能蒸发式冷凝器(四)
外形尺寸、接管尺寸图表
型号                   补充水管 排污管 溢流管 进气管 出液管
A B C D E F G H J
ALC-375 1850 2410 1955 1755 515 850 260 4225 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-430 1850 2410 1955 1755 515 1090 260 4225 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-475 1850 2410 1955 1755 515 1320 260 4225 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-985 1850 2410 1955 1755 515 1320 260 4225 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-525 1950 3030 1955 1755 555 850 260 4265 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-550 1950 3030 1955 1755 555 1090 260 4265 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-595 1950 3030 1955 1755 555 1090 260 4265 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-670 1950 3030 1955 1755 555 1320 260 4265 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-700 1950 3030 1655 1755 555 1320 260 4965 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-735 1950 3030 1655 1755 555 1320 260 4965 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-295A 1850 2410 1955 1755 515 850 260 4225 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-320A 1850 2410 1955 1755 515 850 260 4225 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-345A 1850 2410 1955 1755 515 1090 260 4225 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-365A 1850 2410 1955 1755 515 1090 260 4225 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-385A 1850 2410 1955 1755 515 1320 260 4225 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-420A 1850 2410 1955 1755 515 1320 260 4225 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-490A 1950 3030 1955 1755 555 1090 260 4265 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-570A 1950 3030 1955 1755 555 1320 260 4265 130 1" 2" 3" φ108 φ108
ALC-605A 1950 3030 1955 1755 555 1320 260 4265 130 1" 2" 3" φ108 φ108
外形尺寸、接管尺寸图表
型号                   补充水管 排污管 溢流管 进气管 出液管
A B C D E F G H J
ALC-870 3590 2410 1955 1755 515 1090 270 4225 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-900 3590 2410 1955 1755 515 1090 270 4225 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-960 3590 2410 1955 1755 515 1320 270 4225 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1000 3590 2410 1955 1755 515 1320 270 4225 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1050 3590 2410 1955 1755 515 1320 270 4225 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1165 3790 3030 2655 1755 555 1090 280 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1285 3790 3030 2655 1755 555 1090 280 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1335 3790 3030 2655 1755 555 1090 280 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1420 3790 3030 2655 1755 555 1320 280 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1490 3790 3030 2655 1755 555 1320 280 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-700A 3590 2410 1955 1755 515 1090 270 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-740A 3590 2410 1955 1755 515 1090 270 4225 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-780A 3590 2410 1955 1755 515 1320 270 4225 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-850A 3590 2410 1955 1755 515 1320 270 4225 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-890A 3790 3030 2055 1755 555 850 280 4365 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-990A 3790 3030 2055 1755 555 1090 280 4365 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1155A 3790 3030 2055 1755 555 1320 280 4365 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1255A 3790 3030 2500 1755 555 1320 280 4365 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
外形尺寸、接管尺寸图表
型号                   补充水管 排污管 溢流管 进气管 出液管
A B C D E F G H J
ALC-1575 5330 2410 2555 1755 515 1320 280 4825 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1620 5330 2410 2555 1755 515 1320 280 4825 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1690 5330 2410 2555 1755 515 1320 280 4825 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1710 5630 3030 2655 1755 555 850 290 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1765 5630 3030 2655 1755 555 850 290 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1935 5630 3030 2655 1755 555 1090 290 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-2010 5630 3030 2655 1755 555 1090 290 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-2140 5630 3030 2655 1755 555 1320 290 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-2245 5630 3030 2655 1755 555 1320 290 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1260A 5330 2410 2555 1755 515 1320 280 4825 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1360A 5330 2410 2555 1755 515 1320 280 4825 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1590A 5630 3030 2655 1755 555 1090 290 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1735A 5630 3030 2655 1755 555 1090 290 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1845A 5630 3030 2655 1755 555 1320 290 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
ALC-1985A 5630 3030 2655 1755 555 1320 290 4965 130 1" 2" 3" 2-φ108 φ108
上一页 下一页